| # | INGRESO | Alumnos | DIRECTOR |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | Portillo Fuentes Gerson Gabriel |
Dra. Sabine Mondié Dra. Irina
Vasilievna Alexandrova
|
| 2 | 2017 | Ortega Martínez Jorge Manuel |
Dra. Sabine Mondié Dr.
Omar Jacobo Santos Sánchez
|
| 3 | 2018 | Vite Hernández Leopoldo | Dra. Sabine Mondié Dr.
Marco Antonio Gomez Alvarez
|
| 4 | 2019 | Pereyra Zamudio Javier Eduardo | Dra. Sabine
Mondié Dr. Frederic Mazenc |
| 5 | 2018 | Ortiz Perez Reynaldo |
Dra.
Sabine
Mondié
Dr. Alexey Egorov
|
| 6 | 2015 | Juárez Ramiro Luis |
Dra.
Sabine
Mondié Cuzange
|
| 7 | 2017 | García López Erick |
Dr.
Wen
Yu Liu
Dra. Xiaoou Li Zhang
|
| 8 | 2018 | Maya Rodríguez Mario Cesar |
Dr.
Wen
Yu Dr.
Floriberto Ortiz Rodríguez
|
| 9 | 2018 | Morales Mercado Jorge de Jesús |
Dr.
Wen
Yu Dr.
Floriberto Ortiz Rodríguez
|
| 10 | 2019 | Hernández González Iván |
Dr.
Wen
Yu Liu
|
| 11 | 2017 | López Pacheco Mario Antonio |
Dr.
Wen
Yu Liu
|
| 12 | 2016 | Puriel Gil Guillermo |
Dr.
Wen
Yu Liu
|
| 13 | 2019 | Ramírez Díaz Jorge Armando |
Dr.
Wen
Yu Liu
|
| 14 | 2018 | Rincón Martínez Karla | Dr. Wen Yu Liu |
| 15 | 2018 | Vega Lopez Jose Francisco | Dr. Wen Yu Liu |
| 16 | 2016 | López Preciado Kevin | Dr. Rubén Garrido Dra. Sabine Mondié Cuzange |
| 17 | 2018 | Asiain de la Luz Erick | Dr. Rubén Alejandro Garrido Moctezuma |
| 18 | 2017 | Cortez Vega Ricardo Alan | Dr. Rubén Alejandro Garrido Moctezuma |
| 19 | 2019 | Jiménez Morales Olga Lidia | Dr. Rubén Alejandro Garrido Moctezuma |
| 20 | 2020 | Lopez Cuellar Mario Adrian | Dr. Rubén Alejandro Garrido Moctezuma |
| 21 | 2017 | Luna Pineda José Luis | Dr. Rubén Alejandro Garrido Moctezuma |
| 22 | 2017 | Maldonado Ramos Jessica Jazmín | Dr. Rubén Alejandro Garrido Moctezuma |
| 23 | 2020 | De los Santos Estudillo Oscar | Dr. Rafael Martínez Guerra |
| 24 | 2018 | Flores Flores Juan Pablo | Dr. Rafael Martínez Guerra |
| 25 | 2020 | Govea Vargas Arturo | Dr. Rafael Martínez Guerra |
| 26 | 2020 | González Miranda Oscar | Dr. Juan Manuel Ibarra Zannatha |
| 27 | 2019 | Rodríguez Torres Andrés | Dr. Jesús Morales Valdez Dr. Wen Yu Liu |
| 28 | 2017 | Reyes Morales Carlos Daniel | Dr. Gabriel Daniel Villa Salvador |
| 29 | 2016 | Rocha Campos Emanuel | Dr. Fernando Castaños Dr. Jaime Alberto Moreno Pérez |
| 30 | 2015 | Gómez Cortés Gian Carlo | Dr. Fernando Castaños Dr. Jorge Angel Dávila Montoya |
| 31 | 2016 | Cantera Cantera Luis Alberto | Dr. Cristobál Vargas Jarillo |
| 32 | 2017 | Sánches Resendiz Bonifacio | Dr. Alexander Pozniak Dr. Jesús Patricio Ordaz Oliver |
| 33 | 2018 | Hernandez Sanchez Alejandra | Dr. Alexander Pozniak Gorbatch |
| 34 | 2016 | Keshtkar Najmeh | Dr. Alexander Pozniak Gorbatch |
| 35 | 2018 | Velazquez Flores David | Dr. Alexander Pozniak Gorbatch |
| 36 | 2016 | Ojeda Misses Manuel Alejandro | Dr. Alberto Soria López Dra. Haydée Silva Ochoa |
| 37 | 2016 | De la Cruz Alemán Carlos Honorio | BAJA TEMPORAL |
| 38 | 2016 | Flores Palmeros Pedro Fernando | BAJA TEMPORAL |
| 39 | 2017 | Montelongo Vázquez Carlos Manuel | BAJA TEMPORAL |
| 40 | 2015 | Sonck Martínez Gerardo Arno | BAJA TEMPORAL |
| 41 | 2018 | Tovar García Carlos Antonio | BAJA TEMPORAL |
al 4 de abril de 2016
| # | INGRESO | Alumnos | DIRECTOR |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | Rojas Ricca Bryan Josué |
Dra. Sabine Mondié Dr. Fernando
Castaños
|
| 2 | 2019 | Ochoa Ruiz Mariana |
Dr. Rubén Garrido Dr. Efrén
Mezura Montes
|
| 3 | 2019 | Tristán Rodríguez Diego |
Dr.
Rubén
Alejandro Garrido Moctezuma
|
| 4 | 2018 | Frías Pizaña Ellis Noé |
Dr.
Rubén
Alejandro Garrido Moctezuma
|
| 5 | 2017 | Rivera Ugalde Abraham Eduardo |
Dr.
Rubén
Alejandro Garrido Moctezuma
|
| 6 | 2019 | Santos Badillo Jorge Antonio |
Dr.
Juan
Manuel Ibarra Zannatha
|
| 7 | 2018 | De Urquijo Ventura Manuel |
Dr.
Juan
Manuel Ibarra Zannatha
|
| 8 | 2017 | Hernández Rojas Alessio Daniel |
Dr.
Juan
Manuel Ibarra Zannatha
|
| 9 | 2019 | Reza López Víctor Alejandro |
Dr.
JorgeTorres
Dr. Jesús
Guerrero Tavares
|
| 10 | 2019 | Lozada Murguía Jorge Alberto |
Dr.
Jorge
Alberto León Vázquez
|
| 11 | 2019 | Mayén Castillo Edwin Adrián |
Dr.
Jorge
Alberto León Vázquez
|
| 12 | 2018 | Rodríguez Durán Iván de Jesús |
Dr.
Jorge
Alberto León Vázquez
|
| 13 | 2019 | Clemente Pérez José Arturo |
Dr.
Joaquín
Collado Moctezuma
|
| 14 | 2018 | Hernandez Bocanegra Juan Carlos | Dr. Gabriel Daniel Villa Salvador |
| 15 | 2018 | Hurtado y Dagda Antonio | Dr. Fernando Castaños Luna |
| 16 | 2019 | Hernández Saldaña Israel de Jesús | BAJA TEMPORAL |
| 17 | 2018 | Serra Alavez Gladys | BAJA TEMPORAL |
| 18 | 2020 | Castillo Díaz Carlos Armando | |
| 19 | 2020 | Cruz Barrera Ramírez | |
| 20 | 2020 | Gamero Ramírez Emmanuel Isai | |
| 21 | 2020 | Greco Ramírez Leopoldo Gerardo | |
| 22 | 2020 | Jiménez Trejo Rogelio Enrique | |
| 23 | 2020 | Lechuga Gerónimo Víctor Manuel | |
| 24 | 2020 | López Miranda Luis Antonio | |
| 25 | 2020 | Oliva González Lorenz Josué | |
| 26 | 2020 | Vázquez Dominguez Juan Esteban | |
| 27 | 2020 | Vázquez Muñoz Daniela | |
al 4 de abril de 2016
Departamento de Control Automático, CINVESTAV-IPN, Av IPN 2508, Zacatenco, Ciudad de México, 07360, México.