| # | AÑO DE INCIO DE ESTUDIOS | NOMBRE(S) | APELLIDOS | INSTITUCIÓN ACTUAL | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993 | EDUARDO | SANTILLÁN ZERON | IPN | 
| 2 | 1998 | JUAN  | 
                    REYES REYES | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | 
| 3 | 1999 | DANIEL ALEJANDRO | MELCHOR AGUILAR | IPICYT San Luis Potosí | 
| 4 | 2000 | CARLOS FERNANDO | AGUILAR IBAÑEZ | Centro de Investigación en Computación | 
| 5 | 2000 | MARCO ANTONIO | MORENO ARMENDARIZ | Centro de Investigación en Computación | 
| 6 | 2000 | JAIME | PACHECO MARTÍNEZ | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica I.P.N. | 
| 7 | 2000 | DOMINGO | TORRES CRUZ | |
| 8 | 2001 | JOSE MARTÍN | GODOY ALCANTAR | |
| 9 | 2001 | CARLOS | JIMENEZ GALLEGOS | |
| 10 | 2001 | DAISHI ALFREDO | MURANO LABSTIDA | |
| 11 | 2001 | EDUARDO | RODRIGUEZ ÁNGELES | |
| 12 | 2001 | ROSA ELVIRA | CORREA GUTIERREZ | |
| 13 | 2001 | CLAUDIA | MARMOLEJO RIVAS | |
| 14 | 2002 | ERNESTO | CASTELLANOS VELASCO | |
| 15 | 2002 | ALEJANDRO | CRUZ SANDOVAL | Universidad Autónoma Metropolitana | 
| 16 | 2002 | ANDRÉS | FERREYRA RAMIREZ | Universidad Autónoma Metropolitana | 
| 17 |  2002  | 
                    ROGELIO | FRANCISCO ANTONIO | ESIME | 
| 18 | 2002 | BERNARDO | GOMEZ GONZALEZ | |
| 19 | 2002 | GERARDO | LORETO GOMEZ | |
| 20 | 2002 | JUAN | MENDOZA CAMARGO | |
| 21 | 2002 | 
                      
                      FERNANDO
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                       | 
                    NAVA RODRIGUEZ | |
| 22 | 2002 | ERNESTO | ORDUÑA REYES | |
| 23 | 2002 | MANUEL BENJAMIN | ORTIZ MOCTEZUMA | Universidad Politécnica de Victoria | 
| 24 | 2002 | FRANCISCO JOSÉ | RIVERO ANGELES | |
| 25 | 2002 | JOAQUÍN | SANTOS LUNA | Universidad Veracruzana | 
| 26 | 2003 | JUAN CRESCENCIANO | CRUZ VICTORIA | Universidad Politécnica de Tlaxcala | 
| 27 | 2003 | MARICELA GUADALUPE | FIGUEROA GARCIA | Instituto Politécnico Nacional | 
| 28 | 2003 | HIRAM NETZAHUALCOYOTL | GARCIA LOZANO | |
| 29 | 2003 | MANUEL ALEJANDRO | JIMENEZ LIZARRAGA | |
| 30 | 2003 | VIRGILIO JANITZIO | MEJIA HUGUET | Universidad Autónoma Metropolitana | 
| 31 | 2003 | OMAR JACOBO | SANTOS SANCHEZ | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 
| 32 | 2003 | RIGOBERTO | TOXQUI TOXQUI | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 
| 33 | 2003 | DANYA | AGUILAR GEORGE | |
| 34 | 2004 | FRANCISCO JAVIER | BEJARANO RODRIGUEZ | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica I.P.N. | 
| 35 | 2004 | JORGE ISAAC | CHAIREZ ORIA | Unidad Profesional Interdisciplinaria en Biotecnología I.P.N. | 
| 36 | 2004 | JOSÉ DE JESÚS | RUBIO AVILA | Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica I.P.N. | 
| 37 | 2004 | DORA MARIA | CALDERON NEPAMUCENO | |
| 38 | 2005 | ISRAEL | ALVAREZ VILLALOBOS | |
| 39 | 2005 | SALVADOR | GONZALEZ GARCIA | |
| 40 | 2005 | CARLOS ROMÁN | MARIACA GASPAR | Instituto Politécnico Nacional | 
| 41 | 2005 | HUGO | MENDEZ DELGADILLO | Instituto Politécnico Nacional | 
| 42 | 2005 | FLORIBERTO | ORTIZ RODRIGUEZ | Instituto Politécnico Nacional | 
|  43 | 
                    2005 | JOSÉ HUMBERTO | PEREZ CRUZ | Instituto Politécnico Nacional | 
| 44 | 2005 | JOSÉ JUAN | RINCON PASAYE | |
| 45 | 2005 | JULIO CÉSAR | TOVAR RODRIGUEZ | Instituto Politécnico Nacional | 
| 46 | 2005 | JUAN EDUARDO | VELAZQUEZ VELAZQUEZ | |
| 47 | 2005 | MYRIAM ROSALÍA | MALDONADO RAMÍREZ | Instituto Politécnico Nacional | 
| 48 | 2005 | BLANCA MARGARITA | OCHOA GALVAN | Instituto Politécnico Nacional | 
| 49 | 2006 | CAÍN | ÁLVAREZ GARCÍA | Universidad Autónoma Metropolitana | 
| 50 | 2006 | JESICA AZUCENA | ESCOBAR MEDINA | Instituto Politécnico Nacional | 
| 51 | 2006 | FAUSTO | JARQUÍN ZÁRATE | Colegio de Ciencias y Tecnología | 
| 52 | 2006 | ERIK | LEAL ENRIQUEZ | |
| 53 | 2006 | ROGER | MIRANDA COLORADO | |
| 54 | 2006 | LUIS OMAR | MORENO AHEDO | |
| 55 | 2006 | SAMUEL EDUARDO | MOYA OCHOA | |
| 56 | 2006 | GILBERTO | OCHOA ORTEGA | Universidad Politecnica del Valle de México | 
| 57 | 2007 | VÍCTOR MANUEL | BAUTISTA ANCONA | Universidad Autónoma de Yucatán | 
| 58 | 2007 | EDGAR ALBERTO | CANUL GARCIA | |
| 59 | 2007 | ISRAEL | CRUZ VEGA | Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y electronica | 
| 60 | 2007 | ALEJANDRO | GARCIA GONZALEZ | |
| 61 | 2007 | CARLOS | VAZQUEZ AGUILERA | Scania Sverige, Sweden | 
| 62 | 2007 | RAUL | VILLAFUERTE SEGURA | |
| 63 | 2007 | ROSALBA | GALVÁN GUERRA | Instituto Politécnico Nacional | 
| 64 | 2007 | NORMA BEATRIZ | LOZADA CASTILLO | |
| 65 | 2007 | OLIVIA TRILCE | MIMILA PROST | |
| 66 | 2008 | HUSSAIN | ALAZKI | |
| 67 | 2008 | ROBERTO | CARMONA RODRIGUEZ | Research Institute of Ships and Ocean Engineering, Korea | 
| 68 | 2008 | JUAN JOSÉ | CORDOVA ZAMORANO | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 
| 69 | 2008 | JOSUÉ JAVIER | TELLEZ LUNA | Universidad Anáhuac Norte | 
| 70 | 2008 | MIGUEL ANGEL | TRUJANO CABRERA | |
| 71 | 2009 | ANTONIO | CONCHA SANCHEZ | |
| 72 | 2009 | WALTER GUILLERMO | DE LA CRUZ LUGARDO | Instituto Politécnico Nacional | 
| 73 | 2009 | KUMAR | GADI SURESH | |
| 74 | 2009 | GABRIELA ALEJANDRA | GALLEGOS GARRIDO | London south Bank Innovation Centre (LSBIC) | 
| 75 | 2009 | IVÁN | GONZALEZ HERNANDEZ | Catedrático Conacyt | 
| 76 | 2009 | ERIC | HERNANDEZ CASTILLO | Instituto Tecnológico de Tlalnepantla | 
| 77 | 2009 | JOSÉ ALEJANDRO | LARA RODRÍGUEZ | Universidad Autónoma de Yucatán | 
| 78 | 2009 | JORGE ENRIQUE | LAVIN DELGADO | |
| 79 | 2009 | JUAN LUIS | MATA MACHUCA | |
| 80 | 2009 | MANUEL LEONARDO | MERA HERNANDEZ | Instituto Politécnico Nacional | 
| 81 | 2009 | JESÚS PATRICIO | ORDAZ OLIVER | Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo | 
| 82 | 2009 | VÍCTOR JOSÉ | ROSAS VÁSQUEZ | |
| 83 | 2009 | IVÁN | TORRES TAMANAJA | |
| 84 | 2009 | RITA QUETZIQUEL | FUENTES AGUILAR | |
| 85 | 2009 | MARTHA BELEM | SALDIVAR MARQUEZ | Catedra Conacyt | 
| 86 | 2009 | ZIZILIA | ZAMUDIO BELTRAN | La Salle | 
| 87 | 2010 | PANUNCIO | CRUZ FRANCISCO | Instituto Politécnico Nacional | 
| 88 | 2010 | EDUARDO STEED | ESPINOZA QUESADA | Catedrático Conacyt | 
| 89 | 2010 | RAYMUNDO | JUAREZ DEL TORO | Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC) | 
| 90 | 2010 | JESÚS RICARDO | LOPEZ GUTIERREZ | Catedrático Conacyt | 
| 91 | 2010 | RAFAEL | MARTINEZ MARTINEZ | Instituto Politécnico Nacional | 
| 92 | 2010 | SAÚL ALFREDO | PUGA MANJARREZ | Instituto Politécnico Nacional | 
| 93 | 2010 | SURESH | THENOZHI | Universidad Autónoma de Querétaro | 
| 94 | 2011 | EDUARDO | CAMPOS MERCADO | 
                      
                        Catedrático Conacyt
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                       | 
                  
|  95 | 
                    2011 | CARLOS | CUVAS CASTILLO | Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo | 
|  96 | 
                    2011 | JAVIER | GARRIDO MELÉNDEZ | Universidad Veracruzana | 
|  97 | 
                    2011 | ADRIÁN RENÉ | RAMÍREZ LÓPEZ | Instituto de Investigación Multi e Interdisciplinario | 
|  98 | 
                    2011 | LUIS ARTURO | SORIANO AVENDAÑO | Tecnológico de Monterrey | 
|  99 | 
                    2011 | ERIK | ZAMORA GÓMEZ | CIC - IPN | 
| 100 | 
                    2011 | LILIANA | PERALTA HERNÁNDEZ | |
| 101 | 
                    2012 | HIPÓLITO | AGUILAR SIERRA | Universidad la Salle México | 
| 102 | 
                    2012 | ARTURO | DIAZ PONCE | |
| 103 | 
                    2012 | SAÚL MANUEL | DOMINGUEZ NICOLAS | Universidad Veracruzana | 
| 104 | 
                    2012 | ALLAN | FIEL ESPINOSA | |
| 105 | 
                    2012 | PABLO JOSUÉ | GARCÍA GONZALEZ | |
| 106 | 
                    2012 | VÍCTOR | HERNÁNDEZ SANTAMARÍA | |
| 107 | 
                    2012 | SAJJAD | KESHTKAR | Tecnológico de Monterrey | 
| 108 | 
                    2012 | DAVID | LUVIANO CRUZ | Instituto Tecnológico de Iztapalapa | 
| 109 | 
                    2012 | JESUS ARTURO | MONROY ANIEVA | |
| 110 | 
                    2012 | JOSÉ JAIRO | ORDAZ JIMÉNEZ | Cátedra Conacyt | 
| 111 | 
                    2012 | LILIAM | RODRÍGUEZ GUERRERO | Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo | 
| 112 | 
                    2012 | ABRAHAM EFRAIM | RODRÍGUEZ MATA | |
| 113 | 
                    2012 | MARÍA LILIANA | RODRÍGUEZ SALVADOR | |
| 114 | 
                    2012 | PABLO | VERA BUSTAMANTE | Universidad Autónoma de la Ciudad de México | 
| 115 | 
                    2012 | DEBBIE CRYSTAL | HERNANDEZ ZARATE | Estancia Posdoctoral | 
| 116 | 
                    2013 | 
                    AURELIEN JEAN BAPTISTA | CABARBAYE BOUZON | |
| 117 | 
                    2013 | JORGE SAID | CERVANTES ROJAS | Catedrático Conacyt | 
| 118 | 
                    2013 | IRANDI | GUTIÉRREZ CARMONA | |
| 119 | 
                    2013 | FÉLIX ALFREDO | MIRANDA VILLATORO | |
| 120 | 
                    2013 | RAFAEL STANLEY | NÚÑEZ CRUZ | Universidad Politécnica de Tulancingo | 
| 121 | 
                    2013 | MIGUEL LUIS | RAMÍREZ BARRIOS | Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología | 
| 122 | 
                    2013 | MARIO | RAMÍREZ NERIA | Universidad Politecnica del Valle de México | 
| 123 | 
                    2013 | ELBA DOLORES | ANTONIO YAÑEZ | Universidad Politécnica de Tulancingo | 
| 124 | 
                    2013 | RAHELEH | JAFARI | University of Leeds, UK | 
| 125 | 
                    2014 | JONNY FERNANDO | BARRETO CASTAÑEDA | Universidad Sergio Arboleda | 
| 126 | 
                    2014 | ERICK DASAEV | DE LA ROSA MONTERO | GE Aviation Mexico | 
| 127 | 
                    2014 | CARLOS ALBERTO | FRANCO TELLO | ITESM | 
| 128 | 
                    2014 | MARCO ANTONIO | GOMEZ ALVAREZ | Universidad Catolica de Leuwen, Belgica | 
| 129 | 
                    2014 | FIDEL | MELÉNDEZ VÁZQUEZ | |
| 130 | 
                    2014 | FILIBERTO | MUÑOZ PALACIO | Catedrático Conacyt | 
| 131 | 
                    2014 | CARLOS ROMÁN | PARGA VILLALPANDO | BID360, México | 
| 132 | 
                    2014 | SATYAM | PAUL | University of the West of England, UK | 
| 133 | 
                    2014 | JOSÉ GUILLERMO | RODRÍGUEZ SERVÍN | Tecnológico Superior de Ecatepec | 
| 134 | 
                    2014 | IVÁN | TREJO ZÚÑIGA | |
| 135 | 
                    2014 | ELI ABRAHAM | VÁZQUEZ ODUÑA | |
| 136 | 
                    2014 | CLAUDIA ALEJANDRA | PÉREZ PINACHO | Universidad Nacional Autonóma de México | 
| 137 | 
                    2014 | AURORA | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | |
| 138 | 
                    2015 | CHRISTOPHER DIEGO | CRUZ ANCONA | |
| 139 | 
                    2015 | SERGIO MIGUEL | DELFIN PRIETO | Instituto Tecnológico de Nuevo León | 
| 140 | 
                    2015 | JESÚS | GONZÁLEZ GODOY | Inovacion Tecnológica y Certificación Digital | 
| 141 | 
                    2015 | JESÚS NORBERTO | GUERRERO TAVARES | Universidad Politécnica Juventino Rosas | 
| 142 | 
                    2015 | OSCAR | MARTÍNEZ FUENTES | Universidad Anáhuac | 
| 143 | 
                    2015 | JUAN JAVIER | MONTESINOS GARCÍA | |
| 144 | 
                    2015 | SALVADOR | ORTIZ SANTOS | Universidad Autónoma de Querétaro | 
| 145 | 
                    2015 | ALBERTO ISAAC | PÉREZ SANPABLO | Instituto Nacional de Rehabilitación | 
| 146 | 
                    2015 | SINA | RAZVARZ | |
| 147 | 
                    2015 | CÉSAR ULISES | SOLÍS CERVANTES | |
| 148 | 
                    2015 | ELIZABETH | RAMIREZ RAMÍREZ | Universidad Nacional Autónoma de México | 
| 149 | 
                    2015 | EDGAR | ESTRADA | Instituto Tecnologico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo | 
| 150 | 
                    2015 | KRISTAL KARINA | TREJO PALACIOS | |
| 151 | 
                    2016 | 
                    LUIS ANGEL | BLAS SANCHEZ | |
| 152 | 
                    2016 | JOSSUÉ | CARIÑO ESCOBAR | |
| 153 | 
                    2016 | DAVID | CRUZ ORTIZ | |
| 154 | 
                    2016 | SANTOS MIGUEL | OROZCO SOTO | Consorzio CREATE | 
| 155 | 
                    2016 | ADOLFO | PERRUSQUÍA | |
| 156 | 
                    2016 | MARIANA FELISA | BALLESTEROS ESCAMILLA | Instituto Politécnico Nacional | 
| # | AÑO DE INCIO DE ESTUDIOS | NOMBRE(S) | APELLIDOS | INSTITUCIÓN ACTUAL | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990 | EDUARDO | SANTILLÁN ZERON | Continúa doctorado | 
| 2 | 1992 | SANTIAGO JUAN LUIS | DÍAZ DE LEÓN | Instituto Politécnico Nacional | 
| 3 | 1993 | SERGIO ROSARIO | SALAZAR CRUZ | Continúa doctorado | 
| 4 | 1999 | MARCO ANTONIO | CHAVARRÍA FABILA | Vitec-Video Innovations, Alemania | 
| 5 | 1999 | SAÚL MANUEL | DOMINGUEZ NICOL | Universidad Veracruzana | 
| 6 | 1999 | JUAN | MENDOZA CAMARGO | Continúa doctorado | 
| 7 | 2000 | JOSÉ LUIS | LÓPEZ MERCADO | |
| 8 | 2000 | RIGOBERTO | TOXQUI TOXQUI | Continúa doctorado | 
| 9 | 2000 | MARIO | VILLAFUERTE BANTE | |
| 10 | 2001 | JAIR | CERVANTES CANALES | |
| 11 | 2001 | JOSUÉ JAVIER | TELLEZ LUNA | Continúa doctorado | 
| 12 | 2001 | MARÍA DEL RAYO | ZEMPOALTECA RAMÍREZ | |
| 13 | 2002 | DANYA | AGUILAR GEORGE | |
| 14 | 2002 | ERNESTO | FLORES GARCIA | |
| 15 | 2002 | GABRIELA ALEJANDRA | GALLEGOS GARRIDO | Continúa doctorado | 
| 16 | 2002 | ARTURO | GAMINO CARRANZA | Técnologico Nacional de México | 
| 17 | 2002 | CARLOS ROMÁN | MARIACA GASPAR | Continúa doctorado | 
| 18 | 2002 | LUIS OMAR | MORENO AHEDO | Continúa doctorado | 
| 19 | 2002 | BLANCA MARGARITA | OCHOA GALVAN | Continúa doctorado | 
| 20 | 2002 | FLORIBERTO | ORTIZ RODRIGUEZ | Continúa doctorado | 
| 21 | 2002 | JOSÉ DE JESÚS | RUBIO AVILA | Continúa doctorado | 
| 22 | 2002 | JULIO CÉSAR | TOVAR RODRIGUEZ | Continúa doctorado | 
| 23 | 2002 | RUBÉN | VELÁZQUEZ CUEVAS | |
| 24 | 2002 | JUAN EDUARDO | VELAZQUEZ VELAZQUEZ | Continúa doctorado | 
| 25 | 2003 | EDGAR ALBERTO | CANUL GARCIA | |
| 26 | 2003 | ROBERTO | CARMONA RODRIGUEZ | Continúa doctorado | 
| 27 | 2003 | ALEXANDER | CLEMENTE TORRES | Preparatoria de la Ciudad de México | 
| 28 | 2003 | ISRAEL | CRUZ VEGA | Continúa doctorado | 
| 29 | 2003 | SAMUEL EDUARDO | MOYA OCHOA | Continúa doctorado | 
| 30 | 2004 | ALEJANDRO | GARCIA GONZALEZ | Continúa doctorado | 
| 31 | 2004 | NORMA BEATRIZ | LOZADA CASTILLO | Continúa doctorado | 
| 32 | 2004 | ANTONIO | MIGUEL MENDOZA | Instituto Politécnico Nacional | 
| 33 | 2004 | OLIVIA TRILCE | MIMILA PROST | Continúa doctorado | 
| 34 | 2004 | ROGER | MIRANDA COLORADO | Continúa doctorado | 
| 35 | 2004 | VÍCTOR JOSÉ | ROSAS VÁSQUEZ | Continúa doctorado | 
| 36 | 2004 | CARLOS | VAZQUEZ AGUILERA | Continúa doctorado | 
| 37 | 2004 | RAUL | VILLAFUERTE SEGURA | Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo | 
| 38 | 2005 | EDGAR OMAR | CURIEL ANAYA | Universidad Autónoma de Estado de México | 
| 39 | 2005 | ROSALBA | GALVÁN GUERRA | Continúa doctorado | 
| 40 | 2005 | PABLO SANDINO | MORALES CHÁVEZ | Lead computer vision engineer Terrabotics LTD | 
| 41 | 2005 | ALFREDO | TREJO MARTÍNEZ | Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México | 
| 42 | 2006 | ERIC | HERNANDEZ CASTILLO | Continúa doctorado | 
| 43 | 2006 | JORGE ENRIQUE | LAVIN DELGADO | Continúa doctorado | 
| 44 | 2006 | IRVING ANDRÉS | SÁNCHEZ LIMA | Continúa doctorado | 
| 45 | 2006 | MIGUEL ANGEL | TRUJANO CABRERA | Continúa doctorado | 
| 46 | 2007 | ZIZILIA | ZAMUDIO BELTRAN | Continúa doctorado | 
| 47 | 2007 | PANUNCIO | CRUZ FRANCISCO | CINVESTAV | 
| 48 | 2007 | RITA QUETZIQUEL | FUENTES AGUILAR | Continúa doctorado | 
| 49 | 2007 | IVÁN | GONZALEZ HERNANDEZ | Continúa doctorado | 
| 50 | 2007 | RAFAEL | MARTINEZ MARTINEZ | Continúa doctorado | 
| 51 | 2007 | JUAN LUIS | MATA MACHUCA | Continúa doctorado | 
| 52 | 2007 | MANUEL LEONARDO | MERA HERNANDEZ | Continúa doctorado | 
| 53 | 2007 | IVÁN GIOVANNY | MOSSO GARCÍA | Continúa doctorado | 
| 54 | 2007 | XAVIER | RAMÍREZ MONDRAGÓN | Instituto Politécnico Nacional | 
| 55 | 2007 | MARTHA PATRICIA | RUBIO GONZALEZ | |
| 56 | 2007 | MARTHA BELEM | SALDIVAR MARQUEZ | |
| 57 | 2007 | IVÁN | TORRES TAMANAJA | Continúa doctorado | 
| 58 | 2008 | NOHEMI | ALVAREZ JARQUIN | Continúa doctorado | 
| 59 | 2008 | JOSÉ LUIS EMANUELLE | AVILA ALONSO | Cátedratico Conacyt | 
| 60 | 2008 | RAYMUNDO | JUAREZ DEL TORO | Cátedras Conacyt | 
| 61 | 2008 | JESUS ARTURO | MONROY ANIEVA | Continúa doctorado | 
| 62 | 2009 | ELBA DOLORES | ANTONIO YAÑEZ |   | 
                  
| 63 | 2009 | JORGE SAID | CERVANTES ROJAS | Continúa doctorado | 
| 64 | 2009 | DEBBIE CRYSTAL | HERNANDEZ ZARATE | Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo | 
| 65 | 2009 | RAFAEL STANLEY | NÚÑEZ CRUZ | Continúa doctorado | 
| 66 | 2009 | JOSÉ JAIRO | ORDAZ JIMÉNEZ | Continúa doctorado | 
| 67 | 2009 | ALEXIS ADRIAN | ORTÍZ OLVERA | Continúa doctorado | 
| 68 | 2009 | ABRAHAM EFRAIM | RODRÍGUEZ MATA | Continúa doctorado | 
| 69 | 2010 | IRANDI | GUTIÉRREZ CARMONA | Continúa doctorado | 
| 70 | 2010 | VÍCTOR | HERNÁNDEZ SANTAMARÍA | |
| 71 | 2010 | ISRAEL | LUGO CÁRDENAS | Continúa doctorado | 
| 72 | 2010 | DAVID | LUVIANO CRUZ | |
| 73 | 2010 | FÉLIX ALFREDO | MIRANDA VILLATORO | Continúa doctorado | 
| 74 | 2010 | MIGUEL LUIS | RAMÍREZ BARRIOS | Continúa doctorado | 
| 75 | 2011 | FERNANDO DE JESÚS | ARELLANO MURO | Continúa doctorado | 
| 76 | 2011 | RAFAEL | ESCAMILLA NÚÑEZ | |
| 77 | 2011 | EDGAR | ESTRADA CRUZ | |
| 78 | 2011 | CARLOS ALBERTO | FRANCO TELLO | Continúa doctorado | 
| 79 | 2011 | EDGAR OSWALDO | GARCÍA ÁVILA | Continúa doctorado | 
| 80 | 2011 | MIGUEL ÁNGEL | MALDONADO ROSAS | |
| 81 |  2011  | 
                    RODRIGO | MALLÉN MENDOZA | |
| 82 | 2011 | HUGO | REYES BECERRIL | |
| 83 | 2011 | AURORA | RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | Dr. Security | 
| 84 | 2011 | JOSÉ GUILLERMO | RODRÍGUEZ SERVÍN | Continúa doctorado | 
| 85 | 2011 | ELI ABRAHAM | VÁZQUEZ ODUÑA | Continúa doctorado | 
| 86 | 2012 | ANGEL GABRIEL | ALATORRE VAZQUEZ | Continúa doctorado | 
| 87 | 2012 | VICTOR MANUEL | ARELLANO QUINTANA | |
| 88 | 2012 | HÉCTOR JAVIER | ARISMENDI VALLE | |
| 89 | 2012 | RICARDO | CARRILLO MENDOZA | |
| 90 | 2012 | JOSÉ EDUARDO | CHAIREZ VELOZ | |
| 91 | 2012 | CHRISTOPHER DIEGO | CRUZ ANCONA | Continúa doctorado | 
| 92 | 2012 | ERICK DASAEV | DE LA ROSA MONTERO | CINVESTAV | 
| 93 | 2012 | ANDRÉS | ENRÍQUEZ COBO | Continúa doctorado | 
| 94 |  2012  | 
                    CHRISTIAN ABRAHAM | ENRÍQUEZ OLGUÍN | |
| 95 | 2012 | PEDRO FERNANDO | FLORES PALMEROS | |
| 96 | 2012 | MARCO ANTONIO | GOMEZ ALVAREZ | Continúa doctorado | 
| 97 | 2012 | GIAN CARLO | GÓMEZ CORTÉS | Continúa doctorado | 
| 98 | 2012 | CARLOS MANUEL | MONTELONGO VÁZQUEZ | Continúa doctorado | 
| 99 | 2012 | CLAUDIA ALEJANDRA | PÉREZ PINACHO | Instituto Politécnico Nacional | 
| 100 | 2012 | ELIZABETH | RAMIREZ RAMÍREZ | Continúa doctorado | 
| 101 | 2012 | EMMA MIREYA | SÁNCHEZ MOSQUEDA | Continúa doctorado | 
| 102 | 2012 | KARINA | SÁNCHEZ SOSA |   | 
                  
| 103 | 2012 | KRISTAL KARINA | TREJO PALACIOS | |
| 104 | 2012 | IVÁN | TREJO ZÚÑIGA | Continúa doctorado | 
| 105 | 2012 | OTTMAR RAFAEL | URIZA GOSEBRUCH | Continúa doctorado | 
| 106 | 2013 | LUIS ANGEL | BLAS SANCHEZ | |
| 107 | 2013 | LIZETH | CARRILLO MANCILLAS | Continúa doctorado | 
| 108 | 2013 | CARLOS HONORIO | DE LA CRUZ ALEMÁN | |
| 109 | 2013 | LUIS | JUAREZ RAMIRO | Continúa doctorado | 
| 110 | 2013 | OSCAR |  MARTÍNEZ FUENTES | 
                    Continúa doctorado | 
| 111 | 2013 | JUAN JAVIER | MONTESINOS GARCÍA | Continúa doctorado | 
| 112 | 2013 | DANIEL | MUÑOZ CARRILLO | Continúa doctorado | 
| 113 | 2013 | JORGE ENRIQUE | NARVÁEZ CHÁVEZ |   | 
                  
| 114 | 2013 | MANUEL ALEJANDRO | OJEDA MISSES | Intel Tecnología de México S.A. de C.V | 
| 115 | 2013 | EDMUNDO | PÉREZ REYNAUD | Continúa doctorado | 
| 116 | 2013 | CÉSAR ULISES | SOLÍS CERVANTES | |
| 117 | 2013 | GERARDO ARNO | SONCK MARTÍNEZ | Continúa doctorado | 
| 118 | 2014 | NÉSTOR ABRAHAM | AGUILLÓN BALDERAS | Continúa doctorado | 
| 119 | 2014 | GERARDO EMMANUEL | CARDONA SÁNCHEZ | Continúa doctorado | 
| 120 | 2014 | KEVIN | LÓPEZ PRECIADO | |
| 121 | 2014 | JESSICA JAZMÍN | MALDONADO RAMOS | Continúa doctorado | 
| 122 | 2014 | MILCOM ELIJACK | PEREGRINA OCHOA | Continúa doctorado | 
| 123 | 2014 | JOSÉ ADOLFO | PERRUSQUÍA GUZMÁN | General Electric | 
| 124 | 2014 | CARLOS DANIEL | REYES MORALES | CINVESTAV | 
| 125 | 2014 | EMANUEL | ROCHA CAMPOS | Continúa doctorado | 
| 126 | 2014 | CONCEPCIÓN JAZMÍN | SÚAREZ POLO | Continúa doctorado | 
| 127 | 2014 | CARLOS ANTONIO | TOVAR GARCÍA | |
| 128 | 2015 | ERICK | ASIAIN DE LA LUZ | Continúa doctorado | 
| 129 | 2015 | SÁUL IVÁN | DEL VALLE GEORGE | Continúa doctorado | 
| 130 | 2015 | BENJAMÍN | DOMINGUEZ CASTELAZO | |
| 131 | 2015 | GUILLERMO | GARCIA JIMÉNEZ | Continúa doctorado | 
| 132 | 2015 | ERICK | GARCÍA LÓPEZ |   | 
                  
| 133 | 2015 | MARIO ADRIAN | LOPEZ CUELLAR | Continúa doctorado | 
| 134 | 2015 | MARIO ANTONIO | LOPEZ PACHECO | Continúa doctorado | 
| 135 | 2015 | JOSE LUIS | LUNA PINEDA | Continúa doctorado | 
| 136 | 2015 | JUAN MANUEL | MARTÍN DEL CAMPO RODRÍGUEZ | Continúa doctorado | 
| 137 | 2015 | MARIO CESAR | MAYA RODRIGUEZ | HONEYWELL | 
| 138 | 2015 | JORGE DE JESÚS | MORALES MERCADO | Continúa doctorado | 
| 139 | 2015 | LIZBETH | SANCHEZ FLORES | Continúa doctorado | 
| 140 | 2015 | CARLOS GUILLERMO | VALERIO NARANJO | |
| 141 | 2015 | JOSE FRANCISCO | VEGA LOPEZ | |
| 142 | 2015 | CESAR ALEJANDRO | VILLASEÑOR RÍOS | Continúa doctorado | 
| 143 | 2015 | ABRAHAM | MARTINEZ GARCÍA | ESIME | 
| 144 | 2016 | JORGE TLACAELEL | CRUZ GARCÍA | |
| 145 | 2016 | JUAN PABLO | FLORES FLORES | |
| 146 | 2016 | ALEJANDRA | HERNÁNDEZ SANCHEZ | Continúa doctorado | 
| 147 | 2016 | REYNALDO | ORTÍZ PÉREZ | Continúa doctorado | 
| 148 | 2016 | YVES JESÚS | PEREZ DELGADO | UPIITA | 
| 149 | 2016 | DAVID | VELAZQUEZ FLORES | Continúa doctorado | 
| 150 | 2017 | ALINE IOBANA | ACEVEDO VELAZQUEZ | |
| 151 | 2017 | OSCAR | GONZÁLEZ MIRANDA | Continúa doctorado | 
| 152 | 2017 | OLGA LIDIA | JIMÉNEZ MORALES | Continúa doctorado | 
| 153 | 2017 | MARCO ANTON | ORTIZ CASTILLO | Tecnológico Nacional de México | 
